同位体物質循環分野では
自然界の物質・エネルギー循環を,
野外調査,実験飼育,安定同位体比分析を
用いて研究しています。
最新ニュース
| ※お知らせ※ | 滝沢が独立したラボを作りました。滝沢ラボのHPはこちら。
https://sites.google.com/view/takizaway/laboratory |
|---|---|
| 11/4-5 | リソルの森(森のホール)で行われた第42回有機地球化学シンポジウム(千葉シンポ)で,大野が口頭発表を行いました。また,大野が学生発表賞を受賞しました。 |
| 10/16 | Parkらの研究成果が,Progress in Earth and Planetary Scienceに掲載されました。 |
| 10/6-12/11 | ノルウェー・ノルウェー生命科学大学のGromstadが研究室に滞在し,研究を行いました。 |
| 10/3-11/7 | 海外インターンシップ研修生として,韓国・漢陽大学のLeeが研究室に滞在し,研究を行いました。 |
| 9/30 | 滝沢らの研究成果,力石らの研究成果が,それぞれ,Progress in Earth and Planetary Scienceに掲載されました。 |
| 7/7-14 | 米国・ウィスコンシン大学のStaffan准教授が来訪し,一般共同研究「地球温暖化に伴う生物の山岳地域への逃避が,生物の生理・代謝機能へ与える影響の評価」の一環として,分野メンバーと大雪山でのサンプリングを行いました。 |
| 7/1 | Liが,博士研究員として,分野のメンバーに加わりました。 |
| 6/30 | Liが卒業しました。 |
| 6/16-20 | 北大低温研で,国際シンポジウムIsoPEG'25を開催し,力石がkeynote講演,滝沢,Choi,Parkがそれぞれ招待講演,Li,大野がそれぞれ口頭発表を行いました。また,Park,Choi,滝沢が,それぞれ,Best Presentation Awardを受賞しました。 |
| 5/31 | 澁谷が退職しました。 |
| 5/27 | 幕張で行われたJPGU Meeting 2025で,大野がポスター発表を行いました。
|
メンバーの紹介(力石研究室)
メンバーの紹介(滝沢研究室)